- 商品名稱:JHQYJ85/SC 37*0.35
- 添加時(shí)間:2022-05-16 10:36:42
介紹:
應(yīng)用范圍http://特種電纜_特種電纜廠家-安徽萬(wàn)邦特種電纜專業(yè)特種電纜生產(chǎn)廠家 http://www.wanbangcable.com/
本產(chǎn)品以國(guó)軍標(biāo)GJB1916-94總規(guī)范為依據(jù),參照美國(guó)軍標(biāo)MIL-DTL-24643設(shè)計(jì)開發(fā)的新一代艦船用通信電纜。該電纜應(yīng)用于儀器、儀表信號(hào)控制和信號(hào)傳輸,具有******的耐老化、抗撕裂、高阻燃、耐油、耐火、低煙無(wú)鹵、低毒等特性
技術(shù)要求
1、電纜允許彎曲半徑:電纜外徑的6倍
2、額定電壓為250V
3、電纜長(zhǎng)期工作溫度:-20 ~ 125℃
4、絕緣電阻不小于100MΩ.km
5、絕緣采用進(jìn)口絕緣,絕緣厚度比正常電纜要薄,成品電纜外徑小,重量輕,電性能******
產(chǎn)品名稱
| 型號(hào) | 名稱 |
| JHQYJ85/SC(NSC) | 艦船用輕型薄壁電纜(耐火) |
| JHQYJP85/SC(NSC) | 艦船用輕型薄壁電纜(耐火) |
型號(hào)規(guī)格
| 型號(hào) | 額定電壓 | 對(duì)數(shù) | 截面 |
| JHQYJ85/SC(NSC) JHQYJP85/SC(NSC) | 250V | 1~61芯 | 0.2~2.5mm2 |
技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格 | 成品電纜較大外徑mm | |||
| 對(duì)數(shù)×芯數(shù)×截面 | JHQYJ85 | JHQYJP85 | ||
| SC | NSC | SC | NSC | |
| 2×2×0.35 | 8.5 | 10.6 | 10.1 | 12.4 |
| 3×2×0.35 | 8.8 | 11.2 | 10.5 | 12.9 |
| 5×2×0.35 | 10.2 | 13.1 | 11.9 | 14.9 |
| 10×2×0.35 | 13.1 | 17.6 | 15.2 | 19.6 |
| 15×2×0.35 | 16.1 | 21.2 | 17.8 | 23.2 |
| 20×2×0.35 | 18.2 | 24.0 | 20.1 | 26.2 |
| 25×2×0.35 | 19.9 | 26.3 | 21.8 | 28.5 |
| 30×2×0.35 | 21.4 | 28.4 | 23.2 | 30.6 |
| 40×2×0.35 | 24.2 | 32.4 | 26.5 | 35.0 |
| 50×2×0.35 | 26.6 | 35.7 | 29.1 | 38.3 |
| 60×2×0.35 | 29.3 | 39.3 | 31.6 | 42.1 |
| 2×2×0.5 | 9.2 | 11.4 | 10.9 | 13.1 |
| 3×2×0.5 | 9.6 | 12.0 | 11.3 | 13.7 |
| 5×2×0.5 | 11.3 | 14.1 | 13.1 | 15.9 |
| 10×2×0.5 | 15.0 | 19.5 | 16.6 | 21.5 |
| 15×2×0.5 | 18.2 | 23.2 | 20.0 | 25.4 |
| 20×2×0.5 | 20.5 | 26.3 | 22.8 | 29.0 |
| 25×2×0.5 | 22.4 | 28.9 | 24.7 | 31.5 |
| 30×2×0.5 | 24.1 | 31.2 | 26.4 | 33.8 |
| 40×2×0.5 | 27.4 | 35.5 | 30.1 | 38.4 |
| 50×2×0.5 | 30.5 | 39.1 | 32.8 | 42.0 |
| 60×2×0.5 | 32.9 | 42.9 | 35.2 | 45.7 |
| 2×2×0.75 | 9.8 | 12.1 | 11.6 | 13.9 |
| 3×2×0.75 | 10.2 | 12.8 | 12.1 | 14.5 |
| 5×2×0.75 | 12.2 | 15.4 | 14.3 | 17.4 |
| 10×2×0.75 | 16.3 | 21.2 | 18.1 | 23.4 |
| 15×2×0.75 | 19.5 | 25.0 | 21.4 | 27.2 |
| 20×2×0.75 | 22.1 | 28.4 | 24.4 | 31.0 |
| 25×2×0.75 | 24.1 | 31.2 | 26.5 | 33.8 |
| 30×2×0.75 | 26.0 | 33.7 | 28.5 | 36.4 |
| 40×2×0.75 | 29.6 | 38.4 | 32.3 | 41.3 |
| 50×2×0.75 | 33.2 | 43.1 | 35.5 | 45.9 |
| 60×2×0.75 | 35.8 | 46.7 | 38.1 | 49.5 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:CFGRB 380V 6*2.5
下一篇:CHJPJP85/SC 3*2*1.5


